วิ่งแลก VING
Leaderboard
ผลอย่างไม่เป็นทางการ ทุกท่านที่ผ่านเกณฑ์ได้รางวัลจะต้องถูกตรวจสอบผลการวิ่งจริงอีกครั้ง
วิ่งแลก VING 42K42 KM
Top 100| Rank | Athlete | Province | เพศ | Distance▼ | เฉลี่ย/วัน▼ | Activities | Total time | Avg pace▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | JACK VerifiedTop 100 | เชียงราย | ชาย | 371.05 KM | 53.01 KM | 11 | 29h 50m | 4:49 /km |
| 🥈 | AocAocAoc VerifiedTop 100 | ลำพูน | ชาย | 335.59 KM | 47.94 KM | 33 | 42h 11m | 7:33 /km |
| 🥉 | ThaJun VerifiedTop 100 | ชลบุรี | ชาย | 326.06 KM | 46.58 KM | 23 | 40h 1m | 7:22 /km |
| 4 | Berm VerifiedTop 100 | กาญจนบุรี | ชาย | 323.6 KM | 46.23 KM | 16 | 51h 20m | 9:31 /km |
| 5 | Mangta VerifiedTop 100 | พระนครศรีอยุธยา | หญิง | 311.85 KM | 44.55 KM | 15 | 50h 45m | 9:46 /km |
| 6 | Ig:Anuwittt VerifiedTop 100 | พะเยา | ชาย | 308.37 KM | 44.05 KM | 42 | 25h 19m | 4:56 /km |
| 7 | Looknat VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | หญิง | 307.13 KM | 43.88 KM | 14 | 35h 38m | 6:58 /km |
| 8 | ออด Jakkrit VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 304.03 KM | 43.43 KM | 13 | 43h 41m | 8:37 /km |
| 9 | kru_O VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | หญิง | 303 KM | 43.29 KM | 15 | 42h 6m | 8:20 /km |
| 10 | TON THANAKON S. VerifiedTop 100 | ยะลา | ชาย | 302.05 KM | 43.15 KM | 14 | 37h 49m | 7:31 /km |
| 11 | nattwee VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 286.32 KM | 57.26 KM | 8 | 38h 58m | 8:10 /km |
| 12 | เศรษฐ์ VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 282.62 KM | 40.37 KM | 14 | 29h 35m | 6:17 /km |
| 13 | ห หมูเหนียว VerifiedTop 100 | นครปฐม | ชาย | 275.5 KM | 39.36 KM | 7 | 35h 5m | 7:38 /km |
| 14 | TORPONG M. VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 273.52 KM | 39.07 KM | 17 | 30h 37m | 6:43 /km |
| 15 | WeiWei VerifiedTop 100 | นครปฐม | ชาย | 270.83 KM | 38.69 KM | 22 | 34h 48m | 7:43 /km |
| 16 | Surachat VerifiedTop 100 | พระนครศรีอยุธยา | ชาย | 270.51 KM | 38.64 KM | 13 | 43h 30m | 9:39 /km |
| 17 | หนุ่ม VerifiedTop 100 | เชียงใหม่ | ชาย | 266.16 KM | 38.02 KM | 9 | 30h 54m | 6:58 /km |
| 18 | jirachon tangcharoen VerifiedTop 100 | สมุทรปราการ | ชาย | 265.51 KM | 37.93 KM | 13 | 35h 6m | 7:56 /km |
| 19 | 🌹❤️TOY ☎️ 💋 VerifiedTop 100 | กาฬสินธุ์ | หญิง | 259.43 KM | 37.06 KM | 15 | 47h 0m | 10:52 /km |
| 20 | GBALLGIGGS VerifiedTop 100 | ปทุมธานี | ชาย | 258.63 KM | 36.95 KM | 10 | 34h 8m | 7:55 /km |
| 21 | A Anuwat VerifiedTop 100 | ชลบุรี | ชาย | 256.98 KM | 36.71 KM | 13 | 31h 5m | 7:15 /km |
| 22 | S Sirijak VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 256.78 KM | 36.68 KM | 18 | 46h 41m | 10:54 /km |
| 23 | Surapong pk. VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 255.15 KM | 42.53 KM | 20 | 22h 28m | 5:17 /km |
| 24 | อ อ้นจะไป100k VerifiedTop 100 | ลำปาง | ชาย | 254.35 KM | 36.34 KM | 21 | 27h 32m | 6:30 /km |
| 25 | Noom Sittichok Top 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 254.34 KM | 36.33 KM | 11 | 29h 16m | 6:54 /km |
| 26 | โก๊ะ Unverified resultTop 100 | มหาสารคาม | ชาย | 253.12 KM | 36.16 KM | 21 | 34h 53m | 8:16 /km |
| 27 | P PARIVAT VerifiedTop 100 | นนทบุรี | ชาย | 251.03 KM | 35.86 KM | 14 | 36h 3m | 8:37 /km |
| 28 | Tulip🌷 VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 250.93 KM | 35.85 KM | 11 | 21h 58m | 5:15 /km |
| 29 | A u VerifiedTop 100 | ราชบุรี | ชาย | 248.06 KM | 35.44 KM | 14 | 33h 17m | 8:03 /km |
| 30 | Bluetrail VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 246.92 KM | 35.27 KM | 20 | 34h 21m | 8:21 /km |
| 31 | JOESUDTEEN VerifiedTop 100 | พิษณุโลก | ชาย | 246.48 KM | 35.21 KM | 12 | 22h 57m | 5:35 /km |
| 32 | D4YMOM VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 246.46 KM | 35.21 KM | 11 | 37h 41m | 9:10 /km |
| 33 | บอใบไม้ตา กลม VerifiedTop 100 | อุทัยธานี | ชาย | 246.45 KM | 35.21 KM | 10 | 35h 41m | 8:41 /km |
| 34 | Warawut9190 VerifiedTop 100 | สมุทรสาคร | ชาย | 245.27 KM | 35.04 KM | 11 | 31h 15m | 7:39 /km |
| 35 | Tul Petchjumrus VerifiedTop 100 | ชลบุรี | ชาย | 245.22 KM | 35.03 KM | 13 | 27h 38m | 6:46 /km |
| 36 | วม วิโรจน์ มาสังข์ Top 100 | เพชรบูรณ์ | ชาย | 244.15 KM | 34.88 KM | 14 | 32h 41m | 8:02 /km |
| 37 | กอล์ฟ VerifiedTop 100 | นครปฐม | ชาย | 243.46 KM | 34.78 KM | 8 | 29h 27m | 7:15 /km |
| 38 | POP VerifiedTop 100 | เชียงใหม่ | ชาย | 243.09 KM | 34.73 KM | 16 | 29h 29m | 7:17 /km |
| 39 | นักวิ่งขาสั้น 😜😜😜 VerifiedTop 100 | พังงา | ชาย | 241.5 KM | 34.5 KM | 7 | 26h 6m | 6:29 /km |
| 40 | C.Pitch VerifiedTop 100 | พระนครศรีอยุธยา | ชาย | 241.5 KM | 34.5 KM | 13 | 28h 0m | 6:57 /km |
| 41 | สุกฤษฏิ์ 289 VerifiedTop 100 | ชลบุรี | ชาย | 240.11 KM | 34.3 KM | 11 | 24h 22m | 6:05 /km |
| 42 | เช เอ ชนะมาร VerifiedTop 100 | พะเยา | ชาย | 240.08 KM | 40.01 KM | 11 | 24h 41m | 6:10 /km |
| 43 | M Morning VerifiedTop 100 | นครพนม | ชาย | 239.56 KM | 34.22 KM | 12 | 24h 46m | 6:12 /km |
| 44 | Ice VerifiedTop 100 | ชลบุรี | ชาย | 238.7 KM | 34.1 KM | 46 | 26h 39m | 6:42 /km |
| 45 | T T.meaw VerifiedTop 100 | สมุทรสาคร | หญิง | 237.76 KM | 39.63 KM | 16 | 28h 18m | 7:08 /km |
| 46 | †Ŧ† VerifiedTop 100 | พระนครศรีอยุธยา | ชาย | 237.3 KM | 33.9 KM | 12 | 23h 4m | 5:50 /km |
| 47 | ยงค์เจริญ อโลน รันเนอร์ VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 237 KM | 33.86 KM | 12 | 30h 20m | 7:41 /km |
| 48 | Nut TBK Running VerifiedTop 100 | เชียงใหม่ | ชาย | 236.23 KM | 33.75 KM | 19 | 22h 17m | 5:40 /km |
| 49 | 🌼 Zara 🌼 VerifiedTop 100 | นนทบุรี | หญิง | 236.07 KM | 33.72 KM | 12 | 27h 8m | 6:54 /km |
| 50 | Aof_Likitpong VerifiedTop 100 | กาฬสินธุ์ | ชาย | 235.55 KM | 33.65 KM | 12 | 22h 3m | 5:37 /km |
| 51 | B Bas VerifiedTop 100 | ราชบุรี | ชาย | 234.17 KM | 33.45 KM | 13 | 29h 39m | 7:36 /km |
| 52 | WK Wichut Khumpetch VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 232.77 KM | 33.25 KM | 8 | 25h 55m | 6:41 /km |
| 53 | KIDDA VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 232.19 KM | 33.17 KM | 16 | 25h 16m | 6:32 /km |
| 54 | KOM VerifiedTop 100 | เลย | ชาย | 231.62 KM | 33.09 KM | 14 | 29h 7m | 7:33 /km |
| 55 | yaow VerifiedTop 100 | กาฬสินธุ์ | หญิง | 231.59 KM | 33.08 KM | 15 | 41h 42m | 10:48 /km |
| 56 | P.Jesadaphan VerifiedTop 100 | เชียงราย | ชาย | 231.05 KM | 33.01 KM | 13 | 26h 44m | 6:57 /km |
| 57 | Pongaruu VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 230.71 KM | 32.96 KM | 12 | 25h 2m | 6:31 /km |
| 58 | T Triton VerifiedTop 100 | อุบลราชธานี | ชาย | 230.27 KM | 32.9 KM | 13 | 20h 33m | 5:21 /km |
| 59 | K KAINOI VerifiedTop 100 | กาฬสินธุ์ | ชาย | 230 KM | 32.86 KM | 12 | 37h 56m | 9:54 /km |
| 60 | ꕥ♡Nattharada♡ꕥ VerifiedTop 100 | ลำปาง | หญิง | 229.51 KM | 32.79 KM | 17 | 30h 37m | 8:00 /km |
| 61 | MR. Den Yaphew VerifiedTop 100 | สมุทรปราการ | ชาย | 229.24 KM | 32.75 KM | 17 | 27h 49m | 7:17 /km |
| 62 | S Superlar VerifiedTop 100 | ปทุมธานี | ชาย | 228.67 KM | 32.67 KM | 14 | 26h 40m | 7:00 /km |
| 63 | Ⓜ️©️💲 VerifiedTop 100 | นครราชสีมา | ชาย | 228.42 KM | 32.63 KM | 26 | 27h 11m | 7:08 /km |
| 64 | แบงค์ธนวัฒน์ VerifiedTop 100 | ร้อยเอ็ด | ชาย | 228.09 KM | 32.58 KM | 15 | 19h 28m | 5:07 /km |
| 65 | AB🛳️ Top 100 | ภูเก็ต | ชาย | 228 KM | 32.57 KM | 17 | 18h 36m | 4:54 /km |
| 66 | NETTEN VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 227.39 KM | 32.48 KM | 14 | 32h 21m | 8:32 /km |
| 67 | Jib VerifiedTop 100 | นนทบุรี | ชาย | 227.03 KM | 32.43 KM | 21 | 25h 2m | 6:37 /km |
| 68 | Jin VerifiedTop 100 | นนทบุรี | หญิง | 226.65 KM | 32.38 KM | 16 | 34h 25m | 9:07 /km |
| 69 | ErrorMan VerifiedTop 100 | กำแพงเพชร | ชาย | 226.43 KM | 32.35 KM | 16 | 23h 38m | 6:16 /km |
| 70 | A AMM VerifiedTop 100 | ชลบุรี | หญิง | 226.13 KM | 32.3 KM | 11 | 44h 54m | 11:55 /km |
| 71 | YATPHAKDI🦊🫡 VerifiedTop 100 | สงขลา | ชาย | 226.03 KM | 32.29 KM | 17 | 29h 15m | 7:46 /km |
| 72 | BaiPai VerifiedTop 100 | นครราชสีมา | ชาย | 225.99 KM | 32.28 KM | 12 | 32h 8m | 8:32 /km |
| 73 | พร้อม VerifiedTop 100 | กาญจนบุรี | ชาย | 225.86 KM | 32.27 KM | 16 | 27h 38m | 7:20 /km |
| 74 | AJ_RUNNER😎😎😎😲😲😲😲 VerifiedTop 100 | สระบุรี | ชาย | 225.81 KM | 32.26 KM | 16 | 23h 43m | 6:18 /km |
| 75 | อ อรพิมพ์ VerifiedTop 100 | กาฬสินธุ์ | หญิง | 225.51 KM | 32.22 KM | 14 | 41h 5m | 10:56 /km |
| 76 | T Thongchai VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 225.07 KM | 32.15 KM | 17 | 35h 22m | 9:26 /km |
| 77 | club-noom VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 222.76 KM | 37.13 KM | 9 | 23h 14m | 6:15 /km |
| 78 | Yusuk_p VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 222.61 KM | 31.8 KM | 25 | 22h 7m | 5:58 /km |
| 79 | M Mahaphone VerifiedTop 100 | นนทบุรี | ชาย | 222.33 KM | 31.76 KM | 14 | 26h 21m | 7:07 /km |
| 80 | 💞MOO🐷🐷 VerifiedTop 100 | ตาก | หญิง | 222.33 KM | 31.76 KM | 10 | 26h 22m | 7:07 /km |
| 81 | Tī̀ tī̌ VerifiedTop 100 | ขอนแก่น | ชาย | 221.14 KM | 31.59 KM | 15 | 41h 30m | 11:16 /km |
| 82 | T Teeradon VerifiedTop 100 | นราธิวาส | ชาย | 220.62 KM | 31.52 KM | 14 | 20h 29m | 5:34 /km |
| 83 | TND Top 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 220.62 KM | 31.52 KM | 15 | 30h 44m | 8:21 /km |
| 84 | APICHAT SAENGSAWANG VerifiedTop 100 | ปราจีนบุรี | ชาย | 220.58 KM | 31.51 KM | 22 | 23h 38m | 6:26 /km |
| 85 | Manats VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 220.46 KM | 55.12 KM | 4 | 32h 35m | 8:52 /km |
| 86 | Kukukaiza♾ VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 220.34 KM | 31.48 KM | 17 | 29h 58m | 8:10 /km |
| 87 | SorN VerifiedTop 100 | เชียงใหม่ | ชาย | 220.33 KM | 36.72 KM | 16 | 31h 16m | 8:31 /km |
| 88 | Patawee Sangsri VerifiedTop 100 | ปทุมธานี | ชาย | 219.84 KM | 36.64 KM | 11 | 27h 45m | 7:34 /km |
| 89 | C Cee VerifiedTop 100 | ฉะเชิงเทรา | ชาย | 219.81 KM | 31.4 KM | 14 | 33h 30m | 9:09 /km |
| 90 | PoP VerifiedTop 100 | หนองบัวลำภู | ชาย | 219.13 KM | 31.3 KM | 15 | 26h 57m | 7:23 /km |
| 91 | ธ ธาริ VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 219.03 KM | 31.29 KM | 17 | 30h 32m | 8:22 /km |
| 92 | วุฒิ VerifiedTop 100 | ชัยภูมิ | ชาย | 218.78 KM | 31.25 KM | 11 | 21h 33m | 5:55 /km |
| 93 | T Tukkata^_^ VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 217.43 KM | 31.06 KM | 22 | 28h 32m | 7:52 /km |
| 94 | Barbarian VerifiedTop 100 | นครราชสีมา | ชาย | 216.75 KM | 30.96 KM | 14 | 23h 21m | 6:28 /km |
| 95 | Sitthichai VerifiedTop 100 | สุรินทร์ | ชาย | 215.81 KM | 30.83 KM | 44 | 30h 47m | 8:34 /km |
| 96 | damrong VerifiedTop 100 | ชลบุรี | ชาย | 215.76 KM | 30.82 KM | 9 | 41h 47m | 11:37 /km |
| 97 | AoTe ZeeRo VerifiedTop 100 | นครปฐม | ชาย | 215.52 KM | 30.79 KM | 14 | 19h 6m | 5:19 /km |
| 98 | Khanchai VerifiedTop 100 | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 214.41 KM | 30.63 KM | 15 | 30h 4m | 8:25 /km |
| 99 | boatsiriii VerifiedTop 100 | อุบลราชธานี | ชาย | 213.63 KM | 30.52 KM | 9 | 27h 47m | 7:48 /km |
| 100 | Nichaphat_noon VerifiedTop 100 | กาญจนบุรี | หญิง | 213.29 KM | 30.47 KM | 13 | 35h 9m | 9:53 /km |
อันดับ 101–200
| Rank | Athlete | Province | เพศ | Distance▼ | เฉลี่ย/วัน▼ | Activities | Total time | Avg pace▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Jaykung Verified | สมุทรปราการ | ชาย | 213.15 KM | 30.45 KM | 11 | 20h 38m | 5:48 /km |
| 102 | Way Verified | สมุทรปราการ | ชาย | 212.16 KM | 30.31 KM | 15 | 27h 17m | 7:43 /km |
| 103 | TP Tatiya P. Verified | กาฬสินธุ์ | หญิง | 212.13 KM | 30.3 KM | 16 | 37h 51m | 10:42 /km |
| 104 | Chatitayapon 🪞💎💼 Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 210.88 KM | 30.13 KM | 10 | 27h 8m | 7:43 /km |
| 105 | Tuangsap Coke | นครราชสีมา | ชาย | 210.4 KM | 30.06 KM | 14 | 36h 50m | 10:30 /km |
| 106 | Yell Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 207.18 KM | 29.6 KM | 10 | 36h 4m | 10:27 /km |
| 107 | Disney P.🥰 Verified | ปทุมธานี | หญิง | 206.68 KM | 29.53 KM | 11 | 24h 12m | 7:02 /km |
| 108 | Naru Verified | อุบลราชธานี | หญิง | 206.12 KM | 29.45 KM | 18 | 24h 53m | 7:15 /km |
| 109 | เอี้ยง Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 205.39 KM | 29.34 KM | 15 | 36h 10m | 10:34 /km |
| 110 | Tua Pradit Verified | นครราชสีมา | ชาย | 204.56 KM | 29.22 KM | 18 | 30h 18m | 8:53 /km |
| 111 | S Supattra Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 203.86 KM | 29.12 KM | 18 | 38h 32m | 11:20 /km |
| 112 | สถาน ศิริมงคล Verified | ศรีสะเกษ | ชาย | 203.81 KM | 29.12 KM | 13 | 27h 46m | 8:10 /km |
| 113 | TD Verified | สกลนคร | หญิง | 203.51 KM | 29.07 KM | 11 | 28h 27m | 8:23 /km |
| 114 | Keng Verified | สระบุรี | ชาย | 203.32 KM | 29.05 KM | 16 | 26h 35m | 7:51 /km |
| 115 | N nichassw Verified | กาฬสินธุ์ | หญิง | 202.96 KM | 28.99 KM | 14 | 35h 13m | 10:25 /km |
| 116 | Wanlop Roopsuay Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 202.49 KM | 28.93 KM | 12 | 28h 43m | 8:31 /km |
| 117 | พ พิกุล Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 201.68 KM | 33.61 KM | 16 | 30h 10m | 8:58 /km |
| 118 | PHUNG7896⚛️ Verified | ลำพูน | หญิง | 201.46 KM | 33.58 KM | 21 | 26h 26m | 7:52 /km |
| 119 | M Mong Verified | นครราชสีมา | ชาย | 201.3 KM | 33.55 KM | 8 | 25h 1m | 7:27 /km |
| 120 | Tong Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 201.23 KM | 28.75 KM | 21 | 30h 29m | 9:05 /km |
| 121 | ลี คำประโคน Verified | เพชรบุรี | ชาย | 201.2 KM | 28.74 KM | 11 | 20h 5m | 5:59 /km |
| 122 | เม้งสเปอร์ส Verified | นครปฐม | ชาย | 201.18 KM | 28.74 KM | 12 | 27h 19m | 8:09 /km |
| 123 | K klag | ยโสธร | ชาย | 200.78 KM | 33.46 KM | 7 | 33h 19m | 9:57 /km |
| 124 | MooToN77 Verified | ปทุมธานี | ชาย | 200.4 KM | 33.4 KM | 10 | 30h 49m | 9:14 /km |
| 125 | P Prapakorn Verified | อุดรธานี | หญิง | 200.22 KM | 28.6 KM | 8 | 22h 54m | 6:52 /km |
| 126 | 😊New Oxygen😊 Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 199.36 KM | 28.48 KM | 16 | 28h 0m | 8:26 /km |
| 127 | O Ole608 Unverified result | ปทุมธานี | ชาย | 197.19 KM | 28.17 KM | 14 | 22h 50m | 6:57 /km |
| 128 | 🤟😺Tum🤟😻Tum Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 196.14 KM | 28.02 KM | 8 | 25h 8m | 7:41 /km |
| 129 | HtyPang Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 195.77 KM | 27.97 KM | 15 | 21h 52m | 6:42 /km |
| 130 | Chanthima JMW. Verified | ขอนแก่น | หญิง | 195.29 KM | 27.9 KM | 22 | 20h 9m | 6:11 /km |
| 131 | Napat Verified | หนองบัวลำภู | หญิง | 194.82 KM | 27.83 KM | 14 | 26h 20m | 8:07 /km |
| 132 | KD KPW Drink Mix เติมสะ ไม่เติมจะหิวโซ Verified | กำแพงเพชร | ชาย | 194.6 KM | 64.87 KM | 5 | 15h 4m | 4:39 /km |
| 133 | Lichen B. Verified | บุรีรัมย์ | หญิง | 193.18 KM | 27.6 KM | 17 | 29h 7m | 9:03 /km |
| 134 | N Nina Verified | นครศรีธรรมราช | หญิง | 193.04 KM | 27.58 KM | 15 | 26h 25m | 8:13 /km |
| 135 | N Ning Verified | สุรินทร์ | หญิง | 192.14 KM | 27.45 KM | 12 | 21h 48m | 6:48 /km |
| 136 | เดช2026 Verified | ตรัง | ชาย | 191.4 KM | 27.34 KM | 20 | 25h 38m | 8:02 /km |
| 137 | BP Bom parwat | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 191.24 KM | 38.25 KM | 5 | 23h 13m | 7:17 /km |
| 138 | บังโต Ultra Man | พระนครศรีอยุธยา | ชาย | 190.04 KM | 27.15 KM | 11 | 27h 38m | 8:43 /km |
| 139 | A Ake Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 187.63 KM | 26.8 KM | 9 | 22h 54m | 7:19 /km |
| 140 | A Ann | เลย | หญิง | 187.23 KM | 26.75 KM | 10 | 21h 51m | 7:00 /km |
| 141 | Breeze/บรีซ Verified | ชลบุรี | ชาย | 184.59 KM | 26.37 KM | 16 | 25h 32m | 8:18 /km |
| 142 | topzaaa Verified | เชียงใหม่ | ชาย | 184.53 KM | 26.36 KM | 14 | 20h 51m | 6:47 /km |
| 143 | โก๋ไข่ Verified | เลย | ชาย | 183.98 KM | 30.66 KM | 8 | 24h 41m | 8:03 /km |
| 144 | BOWWAN Unverified result | ขอนแก่น | หญิง | 182.43 KM | 26.06 KM | 15 | 29h 8m | 9:35 /km |
| 145 | บ บาสน้อย | ตรัง | ชาย | 182.36 KM | 26.05 KM | 12 | 16h 14m | 5:20 /km |
| 146 | Ekapop Phongpipat Verified | เพชรบุรี | ชาย | 182.09 KM | 26.01 KM | 14 | 19h 0m | 6:16 /km |
| 147 | J JoJo Verified | อุดรธานี | หญิง | 181.82 KM | 30.3 KM | 7 | 20h 53m | 6:53 /km |
| 148 | J Jaran | ชลบุรี | ชาย | 181.8 KM | 30.3 KM | 12 | 26h 45m | 8:50 /km |
| 149 | C.Juthamard Verified | เชียงราย | หญิง | 181.61 KM | 25.94 KM | 11 | 22h 41m | 7:30 /km |
| 150 | Monครับ Verified | สมุทรสาคร | ชาย | 180.49 KM | 30.08 KM | 6 | 18h 53m | 6:17 /km |
| 151 | N'Koy Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 179.86 KM | 29.98 KM | 7 | 24h 41m | 8:14 /km |
| 152 | Naeti Verified | เชียงใหม่ | ชาย | 179.16 KM | 25.59 KM | 15 | 22h 28m | 7:31 /km |
| 153 | PUTTOLOGY | สุราษฎร์ธานี | ชาย | 178.76 KM | 25.54 KM | 11 | 23h 44m | 7:58 /km |
| 154 | ท ทวิช | ปทุมธานี | ชาย | 178.58 KM | 29.76 KM | 12 | 20h 55m | 7:02 /km |
| 155 | N nanssw | กาฬสินธุ์ | หญิง | 177.95 KM | 25.42 KM | 14 | 32h 1m | 10:48 /km |
| 156 | (น้ำ)สิทธิศักดิ์ ลิ้ Verified | ประจวบคีรีขันธ์ | ชาย | 177.4 KM | 25.34 KM | 13 | 19h 56m | 6:45 /km |
| 157 | A'Ni€•๏•*🍥 Unverified result | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 176.58 KM | 25.23 KM | 15 | 27h 23m | 9:18 /km |
| 158 | Mam Unverified result | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 176.55 KM | 35.31 KM | 8 | 22h 16m | 7:34 /km |
| 159 | YES HE FIT Runners Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 174.48 KM | 24.93 KM | 12 | 26h 39m | 9:10 /km |
| 160 | tannata chokul Verified | อุบลราชธานี | ชาย | 174.1 KM | 24.87 KM | 9 | 22h 26m | 7:44 /km |
| 161 | Tong Ultra Verified | ปราจีนบุรี | ชาย | 172.36 KM | 24.62 KM | 12 | 22h 54m | 7:58 /km |
| 162 | S e N i N Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 172.11 KM | 24.59 KM | 10 | 20h 20m | 7:05 /km |
| 163 | หอมสิน อุปแสน Verified | มหาสารคาม | หญิง | 170.9 KM | 24.41 KM | 14 | 26h 27m | 9:17 /km |
| 164 | W Watanyu.J Verified | นครปฐม | ชาย | 170.62 KM | 24.37 KM | 11 | 29h 30m | 10:22 /km |
| 165 | G GOrZa007 | นครราชสีมา | หญิง | 168.61 KM | 24.09 KM | 24 | 32h 37m | 11:36 /km |
| 166 | Y YaitanRUN Unverified result | สกลนคร | หญิง | 167.23 KM | 27.87 KM | 10 | 23h 10m | 8:19 /km |
| 167 | Ownjang💞 Verified | สุราษฎร์ธานี | หญิง | 166.25 KM | 23.75 KM | 12 | 18h 10m | 6:33 /km |
| 168 | J Jaykung Unverified result | นนทบุรี | ชาย | 166.12 KM | 27.69 KM | 8 | 17h 34m | 6:21 /km |
| 169 | นภา天兰 - N ä p a :) 🐤 Verified | ชลบุรี | หญิง | 165.82 KM | 23.69 KM | 21 | 27h 27m | 9:56 /km |
| 170 | PubadeeKL Verified | สมุทรปราการ | ชาย | 165.45 KM | 23.64 KM | 9 | 23h 30m | 8:31 /km |
| 171 | ครูปอKilo8 Verified | สุพรรณบุรี | ชาย | 163.25 KM | 27.21 KM | 21 | 28h 52m | 10:37 /km |
| 172 | SP Saeksun Phu Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 163 KM | 23.29 KM | 10 | 20h 37m | 7:35 /km |
| 173 | S Sawang Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 161.32 KM | 23.05 KM | 9 | 19h 12m | 7:08 /km |
| 174 | Joe Verified | เพชรบุรี | ชาย | 160.73 KM | 22.96 KM | 17 | 19h 7m | 7:08 /km |
| 175 | จักร์ Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 159 KM | 26.5 KM | 21 | 27h 55m | 10:32 /km |
| 176 | match Unverified result | ประจวบคีรีขันธ์ | ชาย | 158.83 KM | 39.71 KM | 8 | 16h 34m | 6:15 /km |
| 177 | TuKtA Verified | ระยอง | หญิง | 157.24 KM | 22.46 KM | 13 | 23h 16m | 8:53 /km |
| 178 | JaOhm Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 156.92 KM | 26.15 KM | 8 | 14h 47m | 5:39 /km |
| 179 | O_Kasem Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 156.47 KM | 26.08 KM | 22 | 22h 16m | 8:32 /km |
| 180 | N Nat Verified | สงขลา | ชาย | 156.27 KM | 22.32 KM | 19 | 19h 53m | 7:38 /km |
| 181 | T Tawan Verified | กรุงเทพมหานคร | หญิง | 155.67 KM | 22.24 KM | 13 | 21h 34m | 8:19 /km |
| 182 | NS Noom Sakda | ชลบุรี | ชาย | 154.38 KM | 22.05 KM | 16 | 24h 32m | 9:32 /km |
| 183 | นะจัง Verified | ฉะเชิงเทรา | ชาย | 153.72 KM | 21.96 KM | 8 | 14h 39m | 5:43 /km |
| 184 | ณัชพลเด้อ Verified | ร้อยเอ็ด | ชาย | 153.04 KM | 21.86 KM | 13 | 20h 48m | 8:09 /km |
| 185 | B Beer Verified | นครราชสีมา | ชาย | 152.9 KM | 21.84 KM | 15 | 23h 55m | 9:23 /km |
| 186 | โชติ เกิดก่อวงษ์ Verified | นครสวรรค์ | ชาย | 152.7 KM | 25.45 KM | 13 | 16h 1m | 6:18 /km |
| 187 | R Rakตะคริวรันนิ่ง Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 152.48 KM | 21.78 KM | 11 | 19h 42m | 7:45 /km |
| 188 | Nuch Verified | ราชบุรี | หญิง | 150.79 KM | 21.54 KM | 16 | 25h 45m | 10:15 /km |
| 189 | MANZ Verified | ฉะเชิงเทรา | ชาย | 150.45 KM | 25.08 KM | 12 | 20h 23m | 8:08 /km |
| 190 | J Jran | ชุมพร | ชาย | 149.5 KM | 21.36 KM | 7 | 17h 0m | 6:49 /km |
| 191 | Wirat Maliwan | นครราชสีมา | ชาย | 148.09 KM | 24.68 KM | 9 | 24h 29m | 9:55 /km |
| 192 | Goffu | ขอนแก่น | ชาย | 148.05 KM | 24.68 KM | 10 | 13h 19m | 5:24 /km |
| 193 | Joke Verified | กรุงเทพมหานคร | ชาย | 147.91 KM | 21.13 KM | 14 | 26h 2m | 10:34 /km |
